发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~
当前阶段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 上海交通大学 |
本科专业 | 自动化 |
GPA | 3.43 |
GRE/GMAT | 326.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 110.0+24.0 |
目标专业 | 电气与计算机工程 |
计划留学年份: | 2018秋季 |
科研背景: | 科研经历:本校PRP项目
工作与实习经历:海康威视,Honeywell各一个月
交流经历:UCLA暑期学期
所获奖项:美赛H奖 |
综合评分: | 69.38 |
---|
1. major GPA 3.7,GPA逐年上升,GRE数学170; 2.想偏学术的项目